鱼类图鉴
VEIN 鱼类图鉴:全部 110 种鱼
VEIN 中的所有鱼类:咬钩的季节、天气、时段和鱼饵,以及在哪里钓。其中 87 种生活在 Champlain Valley 地图的 144 个钓点中。
打开钓鱼地图 →| 鱼 | 季节 | 天气 | 时段 | 鱼饵 | 钓点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 阿勒格尼珍珠鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | — |
| 艾奥瓦镖鲈 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓 | 15 |
| 白刺盖太阳鱼 | 春季, 秋季 | 晴朗, 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | — |
| 白亚口鱼 | 春季 | 阴天, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 110 |
| 斑驳杜父鱼 | 全年 | 任何天气 | 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 斑泥螈 | 秋季, 冬季 | 任何天气 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 11 |
| 斑鳍闪光鱼 | 夏季 | 晴朗 | 黎明 | 夜蚯蚓 | 21 |
| 斑梭鲈 | 春季, 冬季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 2 |
| 斑尾闪光鱼 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 37 |
| 北方白斑狗鱼 | 春季, 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 正午, 黄昏 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | 39 |
| 北方红腹鱥 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 71 |
| 北方溪七鳃鳗 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 七鳃鳗鱼饵 | 21 |
| 北方珍珠鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午, 黄昏 | 夜蚯蚓 | 71 |
| 北美巨蛭 | 全年 | 任何天气 | 任何时段 | 鱼内脏, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 北美牛蛙 | 春季, 夏季, 秋季 | 下雨 | 任何时段 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 北美真鰶 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 37 |
| 彩虹胡瓜鱼 | 春季, 夏季, 冬季 | 下雨 | 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 21 |
| 翠色闪光鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 夜晚 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 大口黑鲈 | 春季 | 晴朗 | 正午 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 97 |
| 大鳞吸口鱼 | 春季, 秋季 | 阴天 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 16 |
| 大西洋鲑 | 春季, 秋季 | 阴天, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | 21 |
| 大眼梭鲈 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 带纹杜父鱼 | 全年 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 11 |
| 带状鳉鱼 | 全年 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 95 |
| 淡水鼓鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 丁鱥 | 夏季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 东部黑吻鱥 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 93 |
| 东部沙地镖鲈 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 东部银鱥 | 春季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 87 |
| 洞穴水蛭 | 全年 | 任何天气 | 任何时段 | 鱼内脏, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 水蛭鱼饵 | 11 |
| 钝吻胖头鱥 | 春季, 夏季 | 晴朗, 阴天, 有雾 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 74 |
| 鲱形白鲑 | 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 粉面闪光鱼 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | — |
| 割唇鱥 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 37 |
| 弓鳍鱼 | 春季, 秋季 | 晴朗 | 正午 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | — |
| 沟鲶 | 夏季 | 下雨 | 夜晚 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | 20 |
| 沟渠镖鲈 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 正午 | 夜蚯蚓 | 73 |
| 狗鱼蛙 | 夏季, 冬季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 11 |
| 鲑鲈 | 全年 | 阴天, 有雾, 下雨, 下雪 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 海七鳃鳗 | 春季, 夏季, 冬季 | 任何天气 | 任何时段 | 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 褐鳟 | 秋季, 冬季 | 下雨, 下雪 | 任何时段 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 74 |
| 黑斑刺盖太阳鱼 | 春季, 秋季 | 晴朗, 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 40 |
| 黑颏闪光鱼 | 夏季 | 晴朗 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 16 |
| 黑牛头鲶鱼 | 秋季 | 下雨, 下雪 | 夜晚 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | 15 |
| 黑吻闪光鱼 | 夏季 | 晴朗 | 黎明 | 夜蚯蚓 | 16 |
| 红背蝾螈 | 春季 | 下雨 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 红大麻哈鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏, 鱼 | 40 |
| 红鳍狗鱼 | 春季, 秋季, 冬季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 19 |
| 红胸太阳鱼 | 春季, 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | — |
| 红眼鱼 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 虹鳟 | 全年 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 37 |
| 湖白鲑 | 秋季, 冬季 | 任何天气 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 湖红点鲑 | 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 42 |
| 湖泊雅罗鱼 | 秋季, 冬季 | 晴朗 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 21 |
| 湖鲟 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 21 |
| 虎纹麝香狗鱼 | 秋季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | — |
| 黄鲈 | 全年 | 晴朗 | 黎明, 正午, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 23 |
| 黄牛头鲶鱼 | 春季, 夏季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵, 鱼 | 37 |
| 黄铜鱥 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 19 |
| 灰西鲱 | 春季 | 晴朗 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 19 |
| 江鳕 | 冬季 | 晴朗, 阴天 | 黄昏, 夜晚 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | — |
| 金色闪光鱼 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 金鱼 | 春季, 夏季 | 下雨 | 黎明 | 夜蚯蚓 | — |
| 蝌蚪石鲶 | 全年 | 任何天气 | 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | — |
| 蓝背西鲱 | 春季, 夏季 | 阴天 | 任何时段 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | — |
| 蓝点蝾螈 | 春季 | 下雨 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 蓝鳃太阳鱼 | 春季, 夏季, 冬季 | 阴天 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 42 |
| 鲤鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼 | 20 |
| 链纹狗鱼 | 春季, 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 正午, 黄昏 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 20 |
| 绿蛙 | 春季, 夏季, 秋季 | 下雨 | 任何时段 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 马缰闪光鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | 39 |
| 美洲红点鲑 | 春季, 秋季, 冬季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 76 |
| 美洲狼鲈 | 春季, 秋季 | 下雨, 下雪 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 美洲鳗 | 春季, 冬季 | 任何天气 | 黄昏, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 16 |
| 美洲溪七鳃鳗 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 正午 | 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 拟态闪光鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 35 |
| 黏杜父鱼 | 秋季, 冬季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 37 |
| 胖头鱥 | 春季, 夏季, 秋季 | 任何天气 | 黎明, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 15 |
| 普通闪光鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 58 |
| 沙地闪光鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 扇尾镖鲈 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 正午 | 夜蚯蚓 | 17 |
| 麝香狗鱼 | 春季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 石鲶 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨, 下雪 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 53 |
| 四趾蝾螈 | 春季 | 下雨 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 水蛭鱼饵 | 15 |
| 似鲤亚口鱼 | 春季 | 任何天气 | 任何时段 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 条纹闪光鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | — |
| 驼背太阳鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 74 |
| 瓦氏吸口鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 夜晚 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | — |
| 未定名亚口鱼 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨, 下雪 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓 | 21 |
| 未知洞穴鱼 | 全年 | 任何天气 | 任何时段 | 水蛭鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 动物内脏 | 11 |
| 乌太亚口鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓 | 16 |
| 溪刺鱼 | 全年 | 任何天气 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓 | 37 |
| 溪流雅罗鱼 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 74 |
| 溪流银汉鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 正午 | 夜蚯蚓 | — |
| 细鳞鱥 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 夜蚯蚓 | — |
| 镶嵌镖鲈 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 正午 | 夜蚯蚓 | 21 |
| 小口黑鲈 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 99 |
| 须雅罗鱼 | 秋季 | 任何天气 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 37 |
| 岩钝鲈 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 23 |
| 银七鳃鳗 | 春季, 夏季 | 晴朗 | 正午, 黄昏 | 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵, 鱼, 七鳃鳗鱼饵 | 20 |
| 银吸口鱼 | 春季 | 阴天 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | — |
| 原木镖鲈 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 正午 | 夜蚯蚓 | 20 |
| 月眼鱼 | 春季 | 阴天, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 杂交红点鲑 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 23 |
| 长吻雀鳝 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 任何时段 | 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 动物内脏, 小型鱼饵, 七鳃鳗鱼饵 | 20 |
| 长吻雅罗鱼 | 春季, 夏季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 53 |
| 真亚口鱼 | 春季, 夏季 | 任何天气 | 黎明, 黄昏 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 74 |
| 真柱白鲑 | 春季, 秋季 | 阴天, 有雾 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 21 |
| 中央泥狗鱼 | 全年 | 任何天气 | 黎明, 黄昏, 夜晚 | 夜蚯蚓 | 91 |
| 棕牛头鲶鱼 | 春季, 夏季, 秋季 | 阴天, 有雾, 下雨 | 夜晚 | 夜蚯蚓, 鱼内脏, 水蛭鱼饵, 小型鱼饵 | 44 |
水域类型
- 地下11 个钓点 · 5 种鱼
- 泥塘2 个钓点 · 21 种鱼
- 沼泽13 个钓点 · 14 种鱼
- 其他湖泊21 个钓点 · 38 种鱼
- 南部池塘2 个钓点 · 9 种鱼
- 溪流37 个钓点 · 21 种鱼
- 河口20 个钓点 · 14 种鱼
- 水下2 个钓点 · 4 种鱼
- 南部河流16 个钓点 · 29 种鱼
- 北部池塘19 个钓点 · 22 种鱼
- 采石场1 个钓点 · 1 种鱼